Ekeby A1:1 1739-1748. Dotter i Wallby 997.32.99900
Ekeby A1:1 1748-1754. Dotter i Wallby, struken 997.41.5500
Ekeby A1:1 997.41.9600. Hustru, Högberg. Från Wallby 1750
Ekeby A1:2 1754-1762. 997.42.24100. Hustru, HÖgberg
Ekeby A1:2 1763-1771. 997.42.40200. Hustru, HÖgberg
Ekeby A1:3 1772-1778 997.43.55500. Hustru, Högberg.
Ekeby A1:3 1779-1785 997.43.70600. Hustru, Högberg, änka 1781
Ekeby A1:4 1786-1790 997.44.88300. Högtorp. Svärmoder, änka hos dottern britas familj
Ekeby A1:5 1791-1795. 997.45.107000. Högtorp. Svärmoder, änka.
Ekeby A1:6 1796-1800. 997.25.15500. Högtorp, Svärmoder, änka.
Ekeby A1:7 1801-1805 (136) Högtorp. Svärmoder, änka
Ekeby A1:8 1806-1810 (161) Högtorp, Svärmoder, änka
Ekeby A1:9 1811-1815 (166) Högtorp, svärmoder, änka, familjen struken efter 1815 till Näfevsta (24)
Ekeby A1:10 1816-1820 (22)Näfvesta, moder. död 1818. | |