Sköllersta C:7 1825-1861 (97) Födde. 1840. 26 april. Döpt. 28. Mathilda Augusta. Föräldrar: Hemmansbrukaren Anders Olsson i Årla och dennes hustru Greta Cajsa Persdotter, 32 år. Faddrar: Torparen Anders Ersson på Värsta ägor och dennes hustru Greta Cajsa Olsdotter, drängen Olof Olsson i Hinsta? Norrbyås och pigan Fredrica Persdotter i Årla.
Sköllersta A1:18A 1836-1840 (16) Årla. Dotter.
Sköllersta A1:19A 1841-1845 (12) Årla. Dotter.
Sköllersta A1:20A 1846-1850 (10) Årla. Dotter.
Sköllersta A1:21A 1851-1855 (9) Årla. Dotter.
Sköllersta A1:22A 1856-1860 (12) Årla. Dotter.
Sköllersta A1:23A 1861-1865 (12) Årla. Dotter.
Sköllersta A1:24A 1866-1870 (9) Årla. Dotter.
Sköllersta A1:25A 1871-1875 (9) Årla. Piga. Syster. Dotter. Till Stora Mellösa 6/11 1871. Från Stora Mellösa 15/10 1873. Gift 21/11 1873. Till Asker 24/11 1873.
Stora Mellösa A1:24AA 1871-1875 (3) Göksholm. Piga. Från Sköllersta 18/11 1871. Till Sköllersta 29/9 1873.
Sköllersta EI:3 1862-1894 (32) 1873. Nr 15. Windahl Anders, Hemmansägare i Tybble, Asker socken, född 14/9 1833 lyst med Mathilda Augusta Andersdotter i Årla, född 26/4 1840. Lyst 2, 9,16 /11. Mannen lämnade avvittringsbetyg samt hinderslöshetsbetyg, kvinnan egen giftoman?. Vigda nr 12. 21/11 1873, mannen i sitt andra gifte.
Asker A1:22B 1871-1875 (830) Tybble nr 4. Hustru. Inflyttad /11 1873.
Asker A1:23B 1876-1880 (886) Tybble nr 4. Hustru.
Asker A1:24B 1881-1885 (857) Tybble nr 4. Hustru. Baptist.
Asker A1:25B 1886-1890 (867) Tybble nr 4. Hustru. Baptist.
Asker A1:26B 1891-1895 (855) Tybble nr 4. Hustru. Baptist.
Asker AIIa:2 1896-1900 (916) Tybble nr 4. Hustru. Baptist.
Asker AIIa:6 1901-1911 (1101) Tybble nr 4. Hustru. Baptist. Död 21/11 1906.
Asker F:4 1890-1910 (105) Död. Nr 79. 1906. Vindal Mathilda Augusta f. Andersdotter, hustru till hemmansägare Anders Andersson Vindal i Tybble nr 4. Född 26/4 1840. Död 21/11 1906 av Reumatisk feber. Begravd 30/11 1906. | |