Född ca 1682
Gift
Berta Jonsdotter. Född 16...
Redvägs häradsrätt FII:1 (1722-1740) Bild 14 / sid 21 (AID: v143020.b14.s21, NAD: SE/GLA/11108)
Lillgården, Brunn
Gift i år
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 55 (1713-1713) Bild 2860 / sid 525 (AID: v224329.b2860.s525, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 56 (1714-1714) Bild 2890 / sid 529 (AID: v224330.b2890.s529, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 57 (1715-1715) Bild 2990 / sid 549 (AID: v224331.b2990.s549, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 58 (1716-1716) Bild 3080 / sid 562 (AID: v224332.b3080.s562, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 59 (1717-1717) Bild 3110 / sid 573 (AID: v224333.b3110.s573, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 60 (1718-1718) Bild 270 / sid 7 (AID: v224334.b270.s7, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 61 (1719-1719) Bild 2970 / sid 541 (AID: v224335.b2970.s541, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 62 (1720-1720) Bild 3530 / sid 657 (AID: v224336.b3530.s657, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 63 (1721-1721) Bild 4450 / sid 845 (AID: v224337.b4450.s845, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 64 (1722-1722) Bild 4650 / sid 881 (AID: v224338.b4650.s881, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 65 (1723-1723) Bild 4400 / sid 831 (AID: v224339.b4400.s831, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 66 (1724-1724) Bild 4610 / sid 873 (AID: v224340.b4610.s873, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 67 (1725-1725) Bild 4500 / sid 835 (AID: v224341.b4500.s835, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 68 (1727-1727) Bild 4510 / sid 855 (AID: v224342.b4510.s855, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 69 (1728-1728) Bild 2090 / sid 367 (AID: v224343.b2090.s367, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 70 (1729-1729) Bild 2090 / sid 367 (AID: v224344.b2090.s367, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 71 (1730-1730) Bild 1280 / sid 415 (AID: v224345.b1280.s415, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 72 (1731-1731) Bild 1870 / sid 641 (AID: v224346.b1870.s641, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 73 (1732-1732) Bild 1690 / sid 291 (AID: v224347.b1690.s291, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 75 (1744-1744) Bild 2790 / sid 509 (AID: v224349.b2790.s509, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 76 (1750-1750) Bild 2780 / sid 533 (AID: v224350.b2780.s533, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 77 (1751-1751) Bild 2990 / sid 577 (AID: v224351.b2990.s577, NAD: SE/RA/5520315)
Inhust Lillgården, Brunn
82 år
Död: 1764-04-20
Begravd: 1764-04-30
Dödsorsak: Okänd
Timmele C:3 (1757-1807) Bild 172 / sid 9 (AID: v46572.b172.s9, NAD: SE/GLA/13551) | |