Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Moder
Jöns Fridrichsson (1682-1764)
Moder
Gunnar Jönsson (1719-1784)
1719-03-03--1784-07-27 (man)

Född ca 1719-03-03 i Lillgården, Brunn (P).
Döpt 1719-03-03
Timmele C:2 (1716-1756) Bild 172 / sid 333 (AID: v46566.b172.s333, NAD: SE/GLA/13551)


Gift 1744-04-22 i Timmele (P)
Dräng med piga
Timmele C:2 (1716-1756) Bild 313 / sid 615 (AID: v46566.b313.s615, NAD: SE/GLA/13551)

Gatugården, 1/4

Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 77 (1751-1751) Bild 2950 / sid 569 (AID: v224351.b2950.s569, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 78 (1752-1752) Bild 3060 / sid 585 (AID: v224352.b3060.s585, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 79 (1753-1753) Bild 3110 / sid 601 (AID: v224353.b3110.s601, NAD: SE/RA/5520315)

Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 85 (1759-1759) Bild 3910 / sid 765 (AID: v224359.b3910.s765, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 86 (1760-1760) Bild 3960 / sid 773 (AID: v224360.b3960.s773, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 87 (1761-1761) Bild 3650 / sid 735 (AID: v224361.b3650.s735, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 88 (1762-1762) Bild 3490 / sid 693 (AID: v224362.b3490.s693, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 89 (1763-1763) Bild 3620 / sid 707 (AID: v224363.b3620.s707, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 90 (1764-1764) Bild 3850 / sid 757 (AID: v224364.b3850.s757, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 92 (1765-1765) Bild 480 / sid 719 (AID: v224366.b480.s719, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 93 (1766-1766) Bild 3820 / sid 751 (AID: v224367.b3820.s751, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 94 (1767-1767) Bild 3830 / sid 755 (AID: v224368.b3830.s755, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 95 (1768-1768) Bild 3760 / sid 739 (AID: v224369.b3760.s739, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 96 (1769-1769) Bild 3790 / sid 739 (AID: v224370.b3790.s739, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 97 (1770-1770) Bild 3990 / sid 779 (AID: v224371.b3990.s779, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 98 (1771-1771) Bild 4020 / sid 789 (AID: v224372.b4020.s789, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 99 (1772-1772) Bild 3950 / sid 767 (AID: v224373.b3950.s767, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 100 (1774-1774) Bild 4160 / sid 795 (AID: v224374.b4160.s795, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 104 (1776-1776) Bild 280 / sid 829 (AID: v224378.b280.s829, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 105 (1777-1777) Bild 4300 / sid 840 (AID: v224379.b4300.s840, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 108 (1779-1779) Bild 3850 / sid 752 (AID: v224382.b3850.s752, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 112 (1784-1784) Bild 4090 / sid 807 (AID: v224386.b4090.s807, NAD: SE/RA/5520315)
Gatugården, Lena, Timmele (P).
65 år 4 månader 10 dagar gammal
Död 1784-07-27
Begravd 1784-08-08
Dödsorsak: Tvinsot
Timmele C:3 (1757-1807) Bild 198 / sid 61 (AID: v46572.b198.s61, NAD: SE/GLA/13551)

Boupptäckning:
1784-11-06
Gatugården, Lena, Timmele (P).
Nämndeman Gunnar Jönsson
Hustru och 7 barn ( 2 söner och 5 döttrar)
ca 23 kr
Redvägs häradsrätt BouReg:1 (1742-1841) Bild 38 / sid 35 (AID: v186492.b38.s35, NAD: SE/GLA/11108)
Redvägs häradsrätt FII:9 (1782-1784) Bild 285 / sid 559 (AID: v143028.b285.s559, NAD: SE/GLA/11108)

Kopplingar till andra personer:
  • 1744: gift med Maria Bengtsdotter Franke (1723-1798)

  • Bengt Lenberg fd Gunnarsson (1745-1834)
    Johannes Bengtsson (1773-)
    Anders Bengtsson (1783-1811)
    Anna Bengtsdotter (1789-1865)
    Andreas Svensson (1813-)
    Lars Svensson (1815-)
    Johanna Svensdotter (1816-)
    Johanna Svensdotter (1821-1898)
    Anna Maria Johansdotter (1850-1898)
    Bonde Johannes Svensson (Timmele-Timmele) (1823-1886)
    Mathilda Johannesdotter (1852-1857)
    Anna Charlotta Ström f Johansdotter (Bjättlunda-Timmele) (1854-1924)
    Johanna Adelina Johansson (1873-)
    Agda Matilda Ström (Timmele-USA) (1888-)
    Elin Ingeborg Karolina Fredlund fd Ström (Timmele-USA) (1891-)
    Dödfödd flicka Ström (1893-1893)
    Bonde Gunnar Gustaf Adolf Ström (Timmele-Ulricehamn) (1894-1983)
    Bengt Gunnar Ström (Kölingared-Kungsbacka) (1926-1991)
    Barn
    Barn
    Barn
    Sven Ström (Kölingared-Tidaholm) (1927-2002)
    Barn
    Barn
    Barn
    Barn
    Barn
    Barn
    Barn
    Barn
    Barn
    Gunilla Olofsson (1963-)
    Emma Maria Hildegard Bjursten fd Ström (Timmele-Ulricehamn) (1896-1917)
    Barn
    Mathilda Fredrika Johannesdotter (1857-1862)
    Selma Carolina Johannesdotter (1861-)
    Anna Mathilda Victoria Johansdotter (1886-)
    Sven Vitalis Johansson (1887-)
    Carl Johan Mauriz Johansson (1890-)
    Hildur Theresia Johansdotter (1892-)
    Barn
    Barn
    Clas Peter Johannesson (1864-1864)
    Sven Otto Sandqvist (soldatnamn) fd Johansson (1866-1928)
    Hilma Teresia Johannesdotter (1875-1950)
    Odöpt flickebarn (1894-1894)
    Barn
    Barn
    Barn
    Sven Helge Hjertman (1906-1979)
    Bengt Helge Hjärtman (1938-2014)
    Barn
    Barn
    David Svensson (1832-)

    Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

    Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn gunillaiolofsson som gjort släktträdet.

    Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.