Hålan
Född: 1701-2 alt 1703-4
Änka 1754
Östergården
1754-71
Döttrar+Söner (2 Ola el. Olof!)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 20 / sid 35 (AID: v92234.b20.s35, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 28 / sid 51 (AID: v92234.b28.s51, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 38 / sid 71 (AID: v92234.b38.s71, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 48 / sid 90 (AID: v92234.b48.s90, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 58 / sid 109 (AID: v92234.b58.s109, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 68 / sid 131 (AID: v92234.b68.s131, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 78 / sid 151 (AID: v92234.b78.s151, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 88 / sid 171 (AID: v92234.b88.s171, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 98 / sid 191 (AID: v92234.b98.s191, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 108 / sid 211 (AID: v92234.b108.s211, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 118 / sid 231 (AID: v92234.b118.s231, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 128 / sid 251 (AID: v92234.b128.s251, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 139 / sid 271 (AID: v92234.b139.s271, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 139 / sid 271 (AID: v92234.b139.s271, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 149 / sid 291 (AID: v92234.b149.s291, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 159 / sid 311 (AID: v92234.b159.s311, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 171 / sid 333 (AID: v92234.b171.s333, NAD: SE/LLA/13093)
Död 1770 67 år gammal, sonen olof änkling.
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 182 / sid 355 (AID: v92234.b182.s355, NAD: SE/LLA/13093)
Änka i östergården, 69 år gammal
Död: 1770-11-24
Begravd: 1770-12-02
Dödsorsak: Colique
(= kolik var ingen ovanlig dödsorsak på människor i olika åldrar förr i tiden. Man kunde ju inte ställa diagnos som vi gör idag, krampartade smärtor ffa i buken förekommer ju även idag. Njursten, gallsten, tarmsmärtor etc kan ha legat bakom.)
Frillesås CI:2 (1689-1790) Bild 158 / sid 315 (AID: v92247.b158.s315, NAD: SE/LLA/13093) | |