Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Fader
Moder
Bengta Olsdotter (1667-1725)
Börge Nilsson (-1754)
Fader
Moder
Margareta Olufsdotter (-1770)
Nils Börgesson (1732-1820)
1732-06-18--1820-02-04 (man)

Kyrkobyn, Frillesås
Född: 1732-06-18
Frillesås CI:2 (1689-1790) Bild 40 / sid 65 (AID: v92247.b40.s65, NAD: SE/LLA/13093)

1750-53
Kyrkobyn, Frillesås
Bor hos föräldrar
Dräng och hemmansnickare?
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 5 / sid 5 (AID: v92234.b5.s5, NAD: SE/LLA/13093)
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 12 / sid 19 (AID: v92234.b12.s19, NAD: SE/LLA/13093)
1754-55, Modern änka
Frillesås AI:1 (1750-1800) Bild 20 / sid 35 (AID: v92234.b20.s35, NAD: SE/LLA/13093)

Flytt till Stråvalla: 1755-11-24
Fått lysningsbevis om ledighet för att gifta sig.
Frillesås P:1 (1637-1894) Bild 77 / sid 83 (AID: v92256.b77.s83, NAD: SE/LLA/13093)

Gift: 1756-02-02
Make från Frillesås
Maka från Hullegården, Stråvalla
Stråvalla CI:1 (1685-1759) Bild 17 / sid 21 (AID: v93376.b17.s21, NAD: SE/LLA/13376)

Katekeslängder (vuxna)
1756-60 (svärfar lever)
Svärmor + familj
Värö AI:4 (1756-1761) Bild 21 / sid 31 (AID: v93943.b21.s31, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:4 (1756-1761) Bild 54 / sid 95 (AID: v93943.b54.s95, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:4 (1756-1761) Bild 88 / sid 163 (AID: v93943.b88.s163, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:4 (1756-1761) Bild 125 / sid 233 (AID: v93943.b125.s233, NAD: SE/LLA/13467)
svärfar död 1759-60
Värö AI:4 (1756-1761) Bild 161 / sid 305 (AID: v93943.b161.s305, NAD: SE/LLA/13467)

1761-71
Värö AI:5 (1761-1765) Bild 25 / sid 37 (AID: v93944.b25.s37, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:5 (1761-1765) Bild 67 / sid 121 (AID: v93944.b67.s121, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:5 (1761-1765) Bild 109 / sid 203 (AID: v93944.b109.s203, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:5 (1761-1765) Bild 151 / sid 287 (AID: v93944.b151.s287, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:6 (1765-1769) Bild 25 / sid 37 (AID: v93945.b25.s37, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:6 (1765-1769) Bild 66 / sid 117 (AID: v93945.b66.s117, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:6 (1765-1769) Bild 109 / sid 201 (AID: v93945.b109.s201, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:6 (1765-1769) Bild 149 / sid 283 (AID: v93945.b149.s283, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:7 (1769-1773) Bild 25 / sid 39 (AID: v93946.b25.s39, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:7 (1769-1773) Bild 67 / sid 121 (AID: v93946.b67.s121, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:7 (1769-1773) Bild 112 / sid 207 (AID: v93946.b112.s207, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:7 (1769-1773) Bild 154 / sid 291 (AID: v93946.b154.s291, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:8 (1773-1779) Bild 33 / sid 55 (AID: v93947.b33.s55, NAD: SE/LLA/13467)
Svärmor död 1774
Värö AI:8 (1773-1779) Bild 65 / sid 115 (AID: v93947.b65.s115, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:8 (1773-1779) Bild 96 / sid 175 (AID: v93947.b96.s175, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:8 (1773-1779) Bild 126 / sid 235 (AID: v93947.b126.s235, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:8 (1773-1779) Bild 157 / sid 295 (AID: v93947.b157.s295, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:8 (1773-1779) Bild 189 / sid 359 (AID: v93947.b189.s359, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:8 (1773-1779) Bild 220 / sid 421 (AID: v93947.b220.s421, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:9 (1780-1785) Bild 33 / sid 53 (AID: v93948.b33.s53, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:9 (1780-1785) Bild 64 / sid 113 (AID: v93948.b64.s113, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:9 (1780-1785) Bild 95 / sid 173 (AID: v93948.b95.s173, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:9 (1780-1785) Bild 126 / sid 233 (AID: v93948.b126.s233, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:9 (1780-1785) Bild 157 / sid 293 (AID: v93948.b157.s293, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:9 (1780-1785) Bild 188 / sid 353 (AID: v93948.b188.s353, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:10 (1786-1791) Bild 33 / sid 53 (AID: v93927.b33.s53, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:10 (1786-1791) Bild 64 / sid 113 (AID: v93927.b64.s113, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:10 (1786-1791) Bild 95 / sid 173 (AID: v93927.b95.s173, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:10 (1786-1791) Bild 126 / sid 233 (AID: v93927.b126.s233, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:10 (1786-1791) Bild 158 / sid 295 (AID: v93927.b158.s295, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:11 (1791-1795) Bild 33 / sid 55 (AID: v93928.b33.s55, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:11 (1791-1795) Bild 67 / sid 121 (AID: v93928.b67.s121, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:11 (1791-1795) Bild 100 / sid 185 (AID: v93928.b100.s185, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:11 (1791-1795) Bild 133 / sid 249 (AID: v93928.b133.s249, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:12 (1796-1801) Bild 33 / sid 55 (AID: v93929.b33.s55, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:12 (1796-1801) Bild 66 / sid 121 (AID: v93929.b66.s121, NAD: SE/LLA/13467)
Sonen Olof flyttar till Grimmared 1799. Endast sonen Börge bor hemma.
Värö AI:12 (1796-1801) Bild 98 / sid 183 (AID: v93929.b98.s183, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:12 (1796-1801) Bild 129 / sid 245 (AID: v93929.b129.s245, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 30 / sid 55 (AID: v93930.b30.s55, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 64 / sid 55 (AID: v93930.b64.s55, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 102 / sid 55 (AID: v93930.b102.s55, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 136 / sid 55 (AID: v93930.b136.s55, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 171 / sid 57 (AID: v93930.b171.s57, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 206 / sid 55 (AID: v93930.b206.s55, NAD: SE/LLA/13467)
1808-09 Sonen Börge dör. Sonen Olof med familj flyttar in.
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 243 (AID: v93930.b243, NAD: SE/LLA/13467)
1809-10. Sonen Olofs familj har flyttat till Kungsäter
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 278 (AID: v93930.b278, NAD: SE/LLA/13467)
1811
Sonen Olofs familj inflyttad från Grimeton
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 308 / sid 47 (AID: v93930.b308.s47, NAD: SE/LLA/13467)
1812
Sonen Olofs Familj till Rollstorp
Värö AI:13 (1801-1812) Bild 345 / sid 59 (AID: v93930.b345.s59, NAD: SE/LLA/13467)
1813-
Änkling 1812-06-24 + barnbarns familj? + drängar
Stråvalla AI:1 (1812-1818) Bild 7 (AID: v93367.b7, NAD: SE/LLA/13376)
Stråvalla AI:1 (1812-1818) Bild 16 (AID: v93367.b16, NAD: SE/LLA/13376)
Stråvalla AI:1 (1812-1818) Bild 25 (AID: v93367.b25, NAD: SE/LLA/13376)
Stråvalla AI:1 (1812-1818) Bild 34 (AID: v93367.b34, NAD: SE/LLA/13376)
Stråvalla AI:1 (1812-1818) Bild 44 (AID: v93367.b44, NAD: SE/LLA/13376)
Stråvalla AI:1 (1812-1818) Bild 53 (AID: v93367.b53, NAD: SE/LLA/13376)
Död 1820
Stråvalla AI:2 (1821-1835) Bild 13 / sid 15 (AID: v93368.b13.s15, NAD: SE/LLA/13376)

Ungdomslängder (fader+barn)
1761-69
Värö AI:5 (1761-1765) Bild 46 / sid 79 (AID: v93944.b46.s79, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:5 (1761-1765) Bild 88 / sid 161 (AID: v93944.b88.s161, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:5 (1761-1765) Bild 130 / sid 245 (AID: v93944.b130.s245, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:5 (1761-1765) Bild 172 / sid 329 (AID: v93944.b172.s329, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:6 (1765-1769) Bild 45 / sid 77 (AID: v93945.b45.s77, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:6 (1765-1769) Bild 86 / sid 157 (AID: v93945.b86.s157, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:6 (1765-1769) Bild 129 / sid 243 (AID: v93945.b129.s243, NAD: SE/LLA/13467)
Värö AI:6 (1765-1769) Bild 170 / sid 325 (AID: v93945.b170.s325, NAD: SE/LLA/13467)

Änkling, Hullegården, Stråvalla
87 år och 7 mån gammal
Död: 1820-02-04
Begravd: 1820-02-13
Dödsorsak: Bröstsjukdom, Ålderdom
Stråvalla CI:1 (1685-1759) Bild 108 / sid 201 (AID: v93376.b108.s201, NAD: SE/LLA/13376)

Kopplingar till andra personer:
  • 1756-1812: gift med Maria Olofsdotter (1736-1812)

  • Börge Nilsson (1757-1808)
    Olof Nilsson (1760-1737)
    Barn
    Anna Olofsdotter (1800-)
    Maria Olofsdotter (1800-)
    Brita Olofsdotter (1802-)
    Nils Olofsson (1805-)
    Olof Olofsson (1809-)
    Börje Olofsson (1812-)
    Anna-Britta Olofsdotter (1815-)
    Anders Olofsson (1820-)
    Maria Nilsdotter (1763-)

    Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

    Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn gunillaiolofsson som gjort släktträdet.

    Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.