Karlskoga C:6 1753-1774 (bild 67) 1758. Född. 17 oktober, döpt 22 oktober. Per. Brickegården. Föräldrar: Erik Jansson och hans hustru Maria Månsdotter. Vittnen: Olof Andersson i Brickegården, pigan Nilsson i Brickegården, drängen Magnus Månsson i Blinäs, Annika Persdotter i Brickegården, Annika Larsdotter ibid, Lisken Ersdotter ibid, Brita Jönsdotter ibid.
Karlskoga AI:1 1757-1763 (102) Brickegården. Son
Karlskoga AI:2 1771-1776 (231) Brickegården. Son
Karlskoga AI:3 1777-1782 (261) Brickegården. Son
Karlskoga AI:4 1785-1788 (328) Brickegården. Brodern. Dräng till (288) 1788 Granåsen. Bergsman
Karlskoga AI:5 1788-1792 (34) Granåsen. Bergsman. Gift.
Karlskoga B:1 1754-1817 (bild 184) 1788. Vigd. 23 mars lyst. 20/4 vigd. Bergsmans sonen Pehr Ersson från Brickegården samt änkan Lisa Persdotter i Granåsen.
Karlskoga AI:7 1793-1797 (45) Granåsen. Bergsman. Familj till (103) [AI:8] Strömtorp 1796. Bergsman
Karlskoga AI:10 1797-1801 (77) Stora Strömtorp. Bergsman
Karlskoga AI:12 1802-1805 (159) Stora Strömtorp. Bergsman
Karlskoga AI:14 1806-1810 (171) Stora Strömtorp. Bergsman
Karlskoga AI:15 1811-1815 (25) Hållsjötorp. Bergsman
Karlskoga AI:17 1816-1820 (26) Hållsjötorp. Bergsman. Svärfader
Karlskoga AI:19 1821-1825 (25) Hållsjötorp. Svärfader. Till (163) [AI:20] Gräsholmen 1824. Fader
Karlskoga AI:22 1826-1830 (171) Gräsholmen. Fader
Karlskoga AI:24 1831-1835 (276) Gräsholmen. Fader. Död 28/2 1835
Karlskoga F:2 1833-1860 (bild 10) 1835. Död. 28/2 F.d Bergsmannen Peter Ersson Gräsholmen död av inflammatorisk feber 76 år gammal begravd 8/3. | |