1281. Generation X (ATJ)
fm ff ff ff m
Malin Olofsdotter
Abbortjärn. Ljusnarsberg
Född 1666
Gift 1697-10-17 med Mårten Matsson från Gränje
Död 1725-01-19 i Abbortjärn, Ljusnarsberg
Begravd 1725-02-02
59 år 8 månader 2 veckor och 4 dagar
--------
Källa
Ljusnarsbergs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, (Vigsel) SE/ULA/10860/C/3 (1695-1704), bildid: C0000908_00102, sida 6
Ljusnarsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10860/A I/1 (1708-1721), bildid: C0000880_00121, sida 106 Abbortjärn
Ljusnarsbergs kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/10860/F/1 (1724-1745), bildid: C0000922_00013
https://www.slaktingar.se/historisk-kalender/1697
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/69 (1710), bildid: A0003191_00529, sida 2278 (Mårten Matssons Änka)
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/70 (1711), bildid: A0003192_00196, sida 1604
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/71 (1712), bildid: A0003193_00201, sida 1108
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/72 (1713), bildid: A0003194_00180, sida 1703
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/73 (1714), bildid: A0003195_00204, sida 1160
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/74 (1715), bildid: A0003196_00200, sida 1299
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/75 (1718), bildid: A0003197_00222, sida 1021
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/76 (1719), bildid: A0003198_00213, sida 1180
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, SE/RA/55203/55203.19/77 (1720), bildid: A0003199_00242, sida 1192 | |