Kjerstin Persdotter (1794-1877) 1794-04-04--1877-02-18 (kvinna)
Född: Millesvik (S)
Död: Dåverud, Millesvik (S)
Vigd:
1, 1814 m. Sven Andersson
2. 1830 m. Sven Persson
Yrke:
KÄLLOR:
Millesvik AI:3 sid.262a (1786-1795) Höviken
Eskilsäter AI:6 sid.15,65 (1810-1814) Geterud
Millesvik AI:10 sid.193 (1830-1835) Dåverud
Millesvik AI:13 sid.12 (1846-1850) Dåverud
Millesvik AI:14 sid.12 (1851-1855) Dåverud
Millesvik AI:16 sid.11,15 (1861-1865) Dåverud
Millesvik AI:17 sid.16,22 (1866-1870) Dåverud
Millesvik AI:18 sid.26 (1871-1875) Dåverud
Millesvik AI:19 sid.43 (1876-1880) Dåverud
ÖVRIGT:
Födelsedatum kan också ha varit 15/4-1794 | |
|