Ranglebo, Gunnarsjö
Född: 1767-03-22
Döpt: 1767-03-25
Gunnarsjö CI:1 (1689-1797) Bild 160 / sid 311 (AID: v92362.b160.s311, NAD: SE/LLA/13124)
Gift: 1791-06-19
Dräng och Piga, Övregården, Flahult, Gunnarsjö
Gunnarsjö CI:1 (1689-1797) Bild 235 / sid 461 (AID: v92362.b235.s461, NAD: SE/LLA/13124)
Åbo
Övregården, Flahult, Gunnarsjö
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 6 / sid 3 (AID: v92351.b6.s3, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 18 / sid 3 (AID: v92351.b18.s3, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 29 / sid 3 (AID: v92351.b29.s3, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 40 / sid 5 (AID: v92351.b40.s5, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 55 / sid 5 (AID: v92351.b55.s5, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 69 / sid 5 (AID: v92351.b69.s5, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 84 / sid 7 (AID: v92351.b84.s7, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 100 / sid 7 (AID: v92351.b100.s7, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 119 / sid 13 (AID: v92351.b119.s13, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 135 / sid 13 (AID: v92351.b135.s13, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 149 / sid 13 (AID: v92351.b149.s13, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 163 / sid 13 (AID: v92351.b163.s13, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 180 / sid 15 (AID: v92351.b180.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:1 (1798-1817) Bild 198 / sid 15 (AID: v92351.b198.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 12 / sid 15 (AID: v92353.b12.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 31 / sid 17 (AID: v92353.b31.s17, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 47 / sid 13 (AID: v92353.b47.s13, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 64 / sid 15 (AID: v92353.b64.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 80 / sid 15 (AID: v92353.b80.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 97 / sid 17 (AID: v92353.b97.s17, NAD: SE/LLA/13124)
Undantag. Mågen Lars Håkansson Åb. Make till dotter Anna-Britta.
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 115 / sid 17 (AID: v92353.b115.s17, NAD: SE/LLA/13124)
Dottern Ingrid flyttar och gifter sig.
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 133 / sid 17 (AID: v92353.b133.s17, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 150 / sid 15 (AID: v92353.b150.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 166 / sid 15 (AID: v92353.b166.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Bräcklig.
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 183 / sid 15 (AID: v92353.b183.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Försörjes. Bräcklig. Bör bli skattefri.
Gunnarsjö AI:2 (1817-1831) Bild 199 / sid 15 (AID: v92353.b199.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:4 (1831-1850) Bild 12 / sid 15 (AID: v92355.b12.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Gunnarsjö AI:4 (1831-1850) Bild 30 / sid 15 (AID: v92355.b30.s15, NAD: SE/LLA/13124)
Hustrun dör 1834 av kolera
Gunnarsjö AI:4 (1831-1850) Bild 48 / sid 17 (AID: v92355.b48.s17, NAD: SE/LLA/13124)
Dör 1836. Dottern Annika flyttar till Björkullen (syster Ingrids familj).
Gunnarsjö AI:4 (1831-1850) Bild 70 / sid 27 (AID: v92355.b70.s27, NAD: SE/LLA/13124)
Änkeman
Undantagsmannen, Flahult, 69 år gammal.
Död: 1836-02-28
Begravd: 1836-03-06
Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet
Gunnarsjö CI:2 (1798-1838) Bild 1420 (AID: v92363a.b1420, NAD: SE/LLA/13124) | |