Gift: 1721-06-18
Make Håkan från Kärr, Maka Elin från Lillegården, Ving
Södra Ving C:1 (1704-1749) Bild 340 (AID: v44537a.b340, NAD: SE/GLA/13540)
Kärr
överlämnat från fadern till son+moder
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 56 (1714-1714) Bild 2660 / sid 483 (AID: v224330.b2660.s483, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 57 (1715-1715) Bild 2760 / sid 503 (AID: v224331.b2760.s503, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 58 (1716-1716) Bild 2820 / sid 510 (AID: v224332.b2820.s510, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 59 (1717-1717) Bild 2880 / sid 527 (AID: v224333.b2880.s527, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 60 (1718-1718) Bild 1820 / sid 306 (AID: v224334.b1820.s306, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 62 (1720-1720) Bild 3410 / sid 633 (AID: v224336.b3410.s633, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 63 (1721-1721) Bild 2880 / sid 529 (AID: v224337.b2880.s529, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 64 (1722-1722) Bild 3090 / sid 569 (AID: v224338.b3090.s569, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 65 (1723-1723) Bild 4720 / sid 895 (AID: v224339.b4720.s895, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 66 (1724-1724) Bild 3040 / sid 559 (AID: v224340.b3040.s559, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 67 (1725-1725) Bild 2880 / sid 513 (AID: v224341.b2880.s513, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 68 (1727-1727) Bild 2800 / sid 513 (AID: v224342.b2800.s513, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 69 (1728-1728) Bild 2400 / sid 429 (AID: v224343.b2400.s429, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 70 (1729-1729) Bild 1860 / sid 321 (AID: v224344.b1860.s321, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 71 (1730-1730) Bild 1040 / sid 367 (AID: v224345.b1040.s367, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 72 (1731-1731) Bild 1650 / sid 597 (AID: v224346.b1650.s597, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 73 (1732-1732) Bild 300 / sid 13 (AID: v224347.b300.s13, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 74 (1739-1739) Bild 50 / sid 4605 (AID: v224348.b50.s4605, NAD: SE/RA/5520315)
Nämndeman?
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 75 (1744-1744) Bild 4500 / sid 851 (AID: v224349.b4500.s851, NAD: SE/RA/5520315)
Övre Närabo, Ving
Nämndeman, son Per
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 76 (1750-1750) Bild 4490 / sid 875 (AID: v224350.b4490.s875, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 77 (1751-1751) Bild 4930 / sid 963 (AID: v224351.b4930.s963, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 78 (1752-1752) Bild 5030 / sid 979 (AID: v224352.b5030.s979, NAD: SE/RA/5520315)
Klockaregården, Ving
Nämndeman, från Närabo, son Per
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 80 (1754-1754) Bild 5420 / sid 1063 (AID: v224354.b5420.s1063, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 81 (1755-1755) Bild 2220 / sid 427 (AID: v224355.b2220.s427, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 82 (1756-1756) Bild 5580 / sid 1099 (AID: v224356.b5580.s1099, NAD: SE/RA/5520315)
+ dot ingrid
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 83 (1757-1757) Bild 5840 / sid 1143 (AID: v224357.b5840.s1143, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 84 (1758-1758) Bild 5700 / sid 1125 (AID: v224358.b5700.s1125, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 85 (1759-1759) Bild 5610 / sid 1103 (AID: v224359.b5610.s1103, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 86 (1760-1760) Bild 5650 / sid 1097 (AID: v224360.b5650.s1097, NAD: SE/RA/5520315)
Hustru död?
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 87 (1761-1761) Bild 5760 / sid 1157 (AID: v224361.b5760.s1157, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 88 (1762-1762) Bild 5800 / sid 1155 (AID: v224362.b5800.s1155, NAD: SE/RA/5520315)
Klockaregården, Ving
69 år
Död: 1762-03-11
Begravd: 1762-03-14
Södra Ving C:2 (1750-1791) Bild 93 / sid 177 (AID: v44538.b93.s177, NAD: SE/GLA/13540) | |