Ubbås, Vånga
Född: 1702-09-01
Södra Vånga C:1 (1688-1722) Bild 27 / sid 47 (AID: v44580.b27.s47, NAD: SE/GLA/13541)
Måns i Hällstad, Prästgården
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 70 (1729-1729) Bild 1820 / sid 313 (AID: v224344.b1820.s313, NAD: SE/RA/5520315)
Mjälen, Vånga
ogift från Hellstad? Prästgården
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 71 (1730-1730) Bild 1010 / sid 361 (AID: v224345.b1010.s361, NAD: SE/RA/5520315)
hustrun från ?
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 72 (1731-1731) Bild 1620 / sid 591 (AID: v224346.b1620.s591, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 73 (1732-1732) Bild 270 / sid 7 (AID: v224347.b270.s7, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 74 (1739-1739) Bild 140 / sid 4623 (AID: v224348.b140.s4623, NAD: SE/RA/5520315)
Bäckabol, Vånga
fr Mjälen, Vånga
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 75 (1744-1744) Bild 4590 / sid 869 (AID: v224349.b4590.s869, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 76 (1750-1750) Bild 4570 / sid 891 (AID: v224350.b4570.s891, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 77 (1751-1751) Bild 5010 / sid 979 (AID: v224351.b5010.s979, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 78 (1752-1752) Bild 5120 / sid 997 (AID: v224352.b5120.s997, NAD: SE/RA/5520315)
Hustrun död
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 79 (1753-1753) Bild 5270 / sid 1033 (AID: v224353.b5270.s1033, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 80 (1754-1754) Bild 5510 / sid 1081 (AID: v224354.b5510.s1081, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 82 (1756-1756) Bild 5680 / sid 1119 (AID: v224356.b5680.s1119, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 83 (1757-1757) Bild 5940 / sid 1163 (AID: v224357.b5940.s1163, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 84 (1758-1758) Bild 5790 / sid 1143 (AID: v224358.b5790.s1143, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 85 (1759-1759) Bild 5700 / sid 1121 (AID: v224359.b5700.s1121, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 86 (1760-1760) Bild 5730 / sid 1113 (AID: v224360.b5730.s1113, NAD: SE/RA/5520315)
dotter Elsa från Torsås?, dotter Kersti? Jonstorp
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 87 (1761-1761) Bild 5860 / sid 1177 (AID: v224361.b5860.s1177, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 88 (1762-1762) Bild 5900 / sid 1175 (AID: v224362.b5900.s1175, NAD: SE/RA/5520315)
+ dotter Elsa
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 89 (1763-1763) Bild 6030 / sid 1189 (AID: v224363.b6030.s1189, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 90 (1764-1764) Bild 6260 / sid 1239 (AID: v224364.b6260.s1239, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 92 (1765-1765) Bild 3860 / sid 1391 (AID: v224366.b3860.s1391, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 93 (1766-1766) Bild 7020 / sid 1391 (AID: v224367.b7020.s1391, NAD: SE/RA/5520315)
dotter Elsa+Kersti
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 94 (1767-1767) Bild 7090 / sid 1407 (AID: v224368.b7090.s1407, NAD: SE/RA/5520315)
dotter Ingrid
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 95 (1768-1768) Bild 7020 / sid 1389 (AID: v224369.b7020.s1389, NAD: SE/RA/5520315)
Klockare?
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 96 (1769-1769) Bild 7070 / sid 1395 (AID: v224370.b7070.s1395, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 97 (1770-1770) Bild 7250 / sid 1421 (AID: v224371.b7250.s1421, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 98 (1771-1771) Bild 7000 / sid 1385 (AID: v224372.b7000.s1385, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 99 (1772-1772) Bild 6920 / sid 1369 (AID: v224373.b6920.s1369, NAD: SE/RA/5520315)
+ dotter Ingrid
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 100 (1774-1774) Bild 7120 / sid 1383 (AID: v224374.b7120.s1383, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 102 (1775-1775) Bild 3420 / sid 1437 (AID: v224376.b3420.s1437, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 104 (1776-1776) Bild 3150 / sid 1403 (AID: v224378.b3150.s1403, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 105 (1777-1777) Bild 7160 / sid 1412 (AID: v224379.b7160.s1412, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 107 (1778-1778) Bild 3140 / sid 1360 (AID: v224381.b3140.s1360, NAD: SE/RA/5520315)
Klockare
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 108 (1779-1779) Bild 6690 / sid 1318 (AID: v224382.b6690.s1318, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 109 (1780-1780) Bild 6910 / sid 1367 (AID: v224383.b6910.s1367, NAD: SE/RA/5520315)
Backabo, Vånga
Lantman
78 år gammal
Död: 1780-10-16
Dödsorsak: Ålderdomssvaghet
Södra Vånga C:2 (1766-1850) Bild 45 / sid 81 (AID: v44581.b45.s81, NAD: SE/GLA/13541)
Hustru Carin Jönsdotter? Andersdotter
Backabo
68 år
bröstfeber
död 1780-04-25, Begravd: 1780-05-07
Södra Vånga C:2 (1766-1850) Bild 45 / sid 81 (AID: v44581.b45.s81, NAD: SE/GLA/13541)
Ås häradsrätt FII:9 (1776-1780) Bild 362 / sid 711 (AID: v143404.b362.s711, NAD: SE/GLA/11128) | |