Född: 1725-26
1/2 Bonde Nedre Lidan, Vång, Timmele (P)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 76 (1750-1750) Bild 2760 / sid 529 (AID: v224350.b2760.s529, NAD: SE/RA/5520315)
3/8
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 (P) 77 (1751) Bild 2960 / sid 571 (AID: v224351.b2960.s571, NAD: SE/RA/5520315)
1/4
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 78 (1752-1752) Bild 3080 / sid 589 (AID: v224352.b3080.s589, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 79 (1753-1753) Bild 3120 / sid 603 (AID: v224353.b3120.s603, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 86 (1760-1760) Bild 3980 / sid 777a (AID: v224360.b3980.s777a, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 87 (1761-1761) Bild 3660 / sid 737 (AID: v224361.b3660.s737, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 88 (1762-1762) Bild 3510 / sid 697 (AID: v224362.b3510.s697, NAD: SE/RA/5520315)
Hustru död, Omgift i år, hustru från Lena Månsagården
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 89 (1763-1763) Bild 3640 / sid 711 (AID: v224363.b3640.s711, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 94 (1767-1767) Bild 3850 / sid 759 (AID: v224368.b3850.s759, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 95 (1768-1768) Bild 3780 / sid 743 (AID: v224369.b3780.s743, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 98 (1771-1771) Bild 4040 / sid 793 (AID: v224372.b4040.s793, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 99 (1772-1772) Bild 3970 / sid 771 (AID: v224373.b3970.s771, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 100 (1774-1774) Bild 4170 / sid 797 (AID: v224374.b4170.s797, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 102 (1775-1775) Bild 580 / sid 869 (AID: v224376.b580.s869, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 104 (1776-1776) Bild 300 / sid 833 (AID: v224378.b300.s833, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 105 (1777-1777) Bild 4320 / sid 844 (AID: v224379.b4320.s844, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 108 (1779-1779) Bild 3870 / sid 756 (AID: v224382.b3870.s756, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 112 (1784-1784) Bild 4110 / sid 811 (AID: v224386.b4110.s811, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 113 (1785-1785) Bild 3980 / sid 783 (AID: v224387.b3980.s783, NAD: SE/RA/5520315)
Gift: 1750-06-03
Åbo Nedre Lidan, Vång, Timmele (P)
Hustru Christina Jonsdotter
Timmele C:2 (1716-1756) Bild 318 / sid 625 (AID: v46566.b318.s625, NAD: SE/GLA/13551)
Bonde Nedre Lidan, Vång, Timmele (P)
Omgift 1763-01-02 med Maria Persdotter född ca 1740
Timmele C:3 (1757-1807) Bild 121 / sid 371 (AID: v46572.b121.s371, NAD: SE/GLA/13551)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 64 (1722-1722) Bild 4650 / sid 881 (AID: v224338.b4650.s881, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 65 (1723-1723) Bild 4400 / sid 831 (AID: v224339.b4400.s831, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 66 (1724-1724) Bild 4610 / sid 873 (AID: v224340.b4610.s873, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 67 (1725-1725) Bild 4500 / sid 835 (AID: v224341.b4500.s835, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 68 (1727-1727) Bild 4510 / sid 855 (AID: v224342.b4510.s855, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 69 (1728-1728) Bild 2090 / sid 367 (AID: v224343.b2090.s367, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 70 (1729-1729) Bild 2090 / sid 367 (AID: v224344.b2090.s367, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 71 (1730-1730) Bild 1280 / sid 415 (AID: v224345.b1280.s415, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 72 (1731-1731) Bild 1870 / sid 641 (AID: v224346.b1870.s641, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 73 (1732-1732) Bild 1690 / sid 291 (AID: v224347.b1690.s291, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 75 (1744-1744) Bild 2790 / sid 509 (AID: v224349.b2790.s509, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 77 (1751-1751) Bild 2990 / sid 577 (AID: v224351.b2990.s577, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 77 (1751-1751) Bild 2950 / sid 569 (AID: v224351.b2950.s569, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 85 (1759-1759) Bild 3910 / sid 765 (AID: v224359.b3910.s765, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 86 (1760-1760) Bild 3960 / sid 773 (AID: v224360.b3960.s773, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 90 (1764-1764) Bild 3850 / sid 757 (AID: v224364.b3850.s757, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 92 (1765-1765) Bild 480 / sid 719 (AID: v224366.b480.s719, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 96 (1769-1769) Bild 3790 / sid 739 (AID: v224370.b3790.s739, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 97 (1770-1770) Bild 3990 / sid 779 (AID: v224371.b3990.s779, NAD: SE/RA/5520315)
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 120 (1798-1798) Bild 3840 / sid 759 (AID: v224394.b3840.s759, NAD: SE/RA/5520315) | |