Svennevad A1:1 (42) Norra Sättran. 1763-1772
Svennevad A1:2 (43) Norra Sättran. 1773-1777
Svennevad A1:3 (133) Norra Sättran. 1778-1783. Bonde
Svennevad A1:4 (129) Norra Sättran. 1783-1785. Bonde
Svennevad A1:5 (148) Norra Sättran. 1786-1790. Bonde. Änkling 1787.
Svennevad A1:6 (215) Norra Sättran. 1791-1796. Bonde
Svennevad A1:7 (206) Norra Sättran. 1796-1800. Bonde
Svennevad A1:8 (220) Norra Sättran. 1801-1805. Enkl. Bonde
Svennevad A1:9 (256) Norra Sättran. 1806-1811. Enkl.Bonde. Död 1809.
Enklingen Bonden Anders Olsson i Norra Sättra af magplåga.75 år, 8 mån och 26 dagar. Död 4 november 1809, begravd den 12/11 | |